イギリス
<日本航空>
東京発着
目的地 | ロンドン |
---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) |
21年1/1-3/31 | 130,000円 |
※必要な最低滞在日数:3カ月
※4月以降の料金はお問い合わせください。
※4月以降の料金はお問い合わせください。
<ブリティッシュ・エアウェイズ>
羽田発着
目的地 | ロンドン、マンチェスター、ニューキャッスル、 ダブリン、エジンバラ他 |
|
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
21年4/1-7/16 | 209,000円 | 120,000円 |
7/17-8/6 | 219,000円 | 130,000円 |
8/7-8/9 | 229,000円 | 140,000円 |
8/10-9/30 | 219,000円 | 130,000円 |
カナダ
<エアカナダ>
東京発着
目的地 | バンクーバー | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
21年4/1-4/28 | 108,000円 | 158,000円 |
4/29-5/1 | 160,000円 | 195,000円 |
5/2-5/4 | 145,000円 | 171,000円 |
5/5-5/14 | 145,000円 | 153,000円 |
5/15-6/11 | 145,000円 | 159,000円 |
6/12-7/15 | 145,000円 | 171,000円 |
7/16-8/22 | 160,000円 | 195,000円 |
8/23-9/6 | 145,000円 | 178,000円 |
9/7-10/8 | 145,000円 | 159,000円 |
10/09-10-31 | 145,000円 | 153,000円 |
目的地 | ビクトリア | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
21年4/1-4/28 | 111,000円 | 164,000円 |
4/29-5/1 | 164,000円 | 201,000円 |
5/2-5/4 | 149,000円 | 177,000円 |
5/5-5/14 | 149,000円 | 159,000円 |
5/15-6/11 | 149,000円 | 165,000円 |
6/12-7/15 | 149,000円 | 177,000円 |
7/16-8/22 | 164,000円 | 201,000円 |
8/23-9/6 | 149,000円 | 184,000円 |
9/7-10/8 | 149,000円 | 165,000円 |
10/9-10/31 | 149,000円 | 159,000円 |
目的地 | カルガリー | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
21年4/1-4/28 | 111,000円 | 163,000円 |
4/29-5/1 | 164,000円 | 200,000円 |
5/2-5/4 | 149,000円 | 176,000円 |
5/5-5/14 | 149,000円 | 158,000円 |
5/15-6/11 | 149,000円 | 164,000円 |
6/12-7/15 | 149,000円 | 176,000円 |
7/16-8/22 | 164,000円 | 200,000円 |
8/23-9/6 | 149,000円 | 183,000円 |
9/7-10/8 | 149,000円 | 164,000円 |
10/9-10/31 | 149,000円 | 158,000円 |
目的地 | トロント・オタワ モントリオール |
|
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
21年4/1-4/28 | 131,000円 | 165,000円 |
4/29-5/1 | 170,000円 | 205,000円 |
5/2-5/4 | 155,000円 | 191,000円 |
5/5-5/14 | 155,000円 | 173,000円 |
5/15-6/11 | 155,000円 | 179,000円 |
6/12-7/15 | 155,000円 | 191,000円 |
7/16-8/22 | 170,000円 | 205,000円 |
8/23-9/6 | 155,000円 | 198,000円 |
9/7-10/8 | 155,000円 | 179,000円 |
10/9-10-31 | 155,000円 | 173,000円 |
※日本出発が土・日の場合+10,000円が必要です。
※1年間航空券はカナダ発が金・土の場合+10,000円が必要です。
※AC002便(トロント直行便)を利用される場合、ご利用日によっては10,000~15,000円の追加代金が必要となります。
※上記以外の目的地の料金もあります。お問合わせください。
※1年間航空券はカナダ発が金・土の場合+10,000円が必要です。
※AC002便(トロント直行便)を利用される場合、ご利用日によっては10,000~15,000円の追加代金が必要となります。
※上記以外の目的地の料金もあります。お問合わせください。
<日本航空>
東京発着
目的地 | バンクーバー | |
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | |
10/1-21年3/31 | 133,000円 |
アメリカ
<デルタ航空>
羽田発着
目的地 | ロサンゼルス・シアトル・サンフランシスコ・ポートランド | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
21年4/1-4/22 | 138,000円 | 120,000円 | 130,000円 |
4/23-4/28 | 110,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
4/29-5/1 | 155,000円 | 150,000円 | 160,000円 |
5/2-7/15 | 110,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
7/16-8/22 | 155,000円 | 150,000円 | 160,000円 |
8/23-8/31 | 140,000円 | 140,000円 | 150,000円 |
9/1-9/30 | 110,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
目的地 | ボストン・シカゴ・ニューアーク・ワシントン・ニューヨーク・ミネアポリス・メンフィス | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
21年4/1-4/22 | 148,000円 | 128,000円 | 138,000円 |
4/23-4/28 | 125,000円 | 115,000円 | 125,000円 |
4/29-5/1 | 160,000円 | 155,000円 | 165,000円 |
5/2-7/15 | 125,000円 | 115,000円 | 125,000円 |
7/16-8/22 | 160,000円 | 155,000円 | 165,000円 |
8/23-8/31 | 145,000円 | 145,000円 | 155,000円 |
9/1-9/30 | 125,000円 | 115,000円 | 125,000円 |
※諸条件はこちらをご確認ください。
※デルタ航空の羽田空港における安全対策についてはこちらをご覧ください。
※デルタ航空の羽田空港における安全対策についてはこちらをご覧ください。
<日本航空>
東京発着
目的地 | ロサンゼルス シアトル |
|
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | |
10/1-21年3/31 | 136,000円 |
目的地 | サンフランシスコ サンディエゴ |
|
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | |
10/1-21年3/31 | 145,000円 |
目的地 | ニューヨーク ワシントンD.C. |
|
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | |
10/1-21年3/31 | 157,000円 |
目的地 | ボストン | |
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | |
10/1-21年3/31 | 158,000円 |
共通注意事項
- 上記は、2021年4月現在の最安値の航空券代金です。ご用意できる(空席のある)航空券の種類によっては、同じ出発時期でも料金が異なる場合がございます。予約時に再度ご確認ください。また、代金及び条件は予告なく変更となる場合があります。
- 表示料金以外に、燃油特別料金、空港税などが必要です。
- 往復料金は、全て復路の日付変更が可能です。
- 運賃は復路の日にちにより変動します。
- 週末及び特定日は追加運賃がかかります。
- 利用便によって追加運賃が発生します。
- 追加料金にて日本国内線のお手配も可能です。
新型ウイルスの感染、拡大による各国での検疫体制の強化に伴い、入国制限や条件の変更などさまざまな対応が実施されており、日々情報が更新されています。それに伴い、各航空会社の運航も欠航やスケジュールの変更が発生しておりますので、ご注意ください。詳細はお問い合わせください。
Contact Us
Our Address
■東京:渋谷区幡ヶ谷2-7-2 幡ヶ谷ニューセンタービル6階(Google Mapで開く)
営業時間:月~金 10:00-15:00(12:30~13:30は昼休憩とさせていただきます。)
■大阪:大阪市中央区心斎橋筋2-4-9 戎橋ビル10階(Google Mapで開く)
営業時間:月・水・金 11:00-15:00
Email Us
Call Us
東京:03-6859-2941
大阪:06-6214-5874
Line無料電話はこちら