留学用航空券のよくある質問
片道と往復どっちがおすすめ?
往復の航空券は最長でも出発から1年間です。1年間以上の留学に出発する場合は、片道航空券のほうがいいかもしれませんが、きちんとしたビザがないと片道では入国できない国もあります。また往復航空券を買って、やっぱり帰りは使わないから…という場合、航空券の種類(ルール)によっては一切払い戻しができないものや、少額しか戻らないものもありますので、購入前の確認が必要です。
留学用航空券とは?
渡航目的が留学の人向けに販売されている特別な航空券で、購入には現地学校の入学許可証等の証明書が必要です。(航空会社等により条件は変わります)また、往復航空券の場合、現地についてから帰国日が変更になった場合でも、有料ですが帰国日の変更ができるものが多いのも特徴です。一般的な格安航空券では、一度決めた帰国日の日付を変更できないものが多いです。
直行便と経由便どちらがおすすめ?
途中での乗り継ぎ(乗り換え)がない直行便がもちろん楽ですが、直行便利用の方がチケット代が高くなる場合が多いです(特に訪問国とは違う国での乗換が必要な場合)。ただ、経由便の場合は、経由地での途中降機(ストップオーバー)が可能なものがほとんどですので、留学の帰りに経由地に立ち寄って観光ができるので、一度に2か国に行くことが可能。例えばヨーロッパやオセアニアに行く際に、アジア系の航空会社を使う、ヨーロッパに行く際に、中東系の航空会社を使うなど、いろいろなパターンがあります。
格安航空券との違い
ネットで検索すると、たくさんの航空券が出てきてどれを選んで良いか分からなくなりますよね。実際のところ、機内サービス等はどこで航空券を購入したとしても変わりはありません。購入時のポイントとしては、格安航空券の場合、予約と同時に購入(精算)となり、それ以降の変更やキャンセルが一切できないものなどもありますので、諸条件を良くチェックすることが大事。特に留学の場合は学生ビザなどの手配が完了していないうちに航空券を購入してしまうと、万が一ビザ等の手配が間に合わない時に、せっかく購入したものが使えない・・・という事も起こりえますので、ご注意ください。
イギリス
<ブリティッシュ・エアウェイズ>
羽田発着
目的地 | ロンドン、マンチェスター、ニューキャッスル、 ダブリン、エジンバラ他 |
|
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
10/1-10/31 | 198,000円 | 160,000円 |
11/1-22年3/31 | 199,000円 | 122,000円 |
マルタ
<トルコ航空>
羽田発着
目的地 | マルタ | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
21年6/1-6/30 | 79,000円 | 113,000円 |
7/1-7/30 | 86,000円 | 123,000円 |
7/31-8/8 | 116,000円 | 153,000円 |
8/9-8/13 | 86,000円 | 123,000円 |
8/14-8/15 | 116,000円 | 153,000円 |
8/16-9/16 | 86,000円 | 123,000円 |
9/17-9/18 | 106,000円 | 143,000円 |
9/19-9/20 | 86,000円 | 123,000円 |
9/21-9/30 | 79,000円 | 113,000円 |
カナダ
<エアカナダ>
東京発着
2022年9月30日までの出発分、無料受託手荷物3個!(通常は2個)
目的地 | バンクーバー | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
4/29-5/3 | 147,000円 | 194,000円 |
5/4-7/14 | 137,000円 | 156,000円 |
7/15-8/22 | 147,000円 | 194,000円 |
8/23-10/31 | 137,000円 | 156,000円 |
目的地 | ビクトリア | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
4/29-5/3 | 167,000円 | 200,000円 |
5/4-7/14 | 141,000円 | 162,000円 |
7/15-8/22 | 167,000円 | 200,000円 |
8/23-10/31 | 141,000円 | 162,000円 |
目的地 | カルガリー | |
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
4/29-5/3 | 167,000円 | 200,000円 |
5/4-7/14 | 141,000円 | 162,000円 |
7/15-8/22 | 167,000円 | 200,000円 |
8/23-10/31 | 141,000円 | 162,000円 |
目的地 | トロント・オタワ モントリオール |
|
---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間有効) |
4/29-5/3 | 165,000円 | 196,000円 |
5/4-7/14 | 139,000円 | 158,000円 |
7/15-8/22 | 165,000円 | 196,000円 |
8/23-10/31 | 139,000円 | 158,000円 |
アメリカ
<デルタ航空>
羽田発着
目的地 | ロサンゼルス・シアトル・サンフランシスコ・ポートランド | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
22年3/1-4/27 | 110,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
4/28-5/1 | 140,000円 | 155,000円 | 175,000円 |
5/2-5/31 | 105,000円 | 115,000円 | 135,000円 |
6/1-7/14 | 95,000円 | 115,000円 | 135,000円 |
7/15-8/21 | 140,000円 | 163,000円 | 183,000円 |
8/22-8/31 | 120,000円 | 150,000円 | 170,000円 |
9/1-9/30 | 105,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
目的地 | ボストン・シカゴ・ニューアーク・マイアミ・ワシントン他 | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
22年3/1-4/27 | 115,000円 | 125,000円 | 145,000円 |
4/28-5/1 | 145,000円 | 160,000円 | 180,000円 |
5/2-5/31 | 110,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
6/1-7/14 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
7/15-8/21 | 145,000円 | 170,000円 | 190,000円 |
8/22-8/31 | 125,000円 | 155,000円 | 175,000円 |
9/1-9/30 | 110,000円 | 125,000円 | 145,000円 |
目的地 | アトランタ・ニューヨーク(JFK,LGA)・デトロイト他 | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
22年3/1-4/27 | 120,000円 | 130,000円 | 150,000円 |
4/28-5/1 | 150,000円 | 165,000円 | 185,000円 |
5/2-5/31 | 115,000円 | 125,000円 | 145,000円 |
6/1-7/14 | 105,000円 | 125,000円 | 145,000円 |
7/15-8/21 | 150,000円 | 175,000円 | 195,000円 |
8/22-8/31 | 130,000円 | 160,000円 | 180,000円 |
9/1-9/30 | 115,000円 | 130,000円 | 150,000円 |
目的地 | トロント・モントリオール・エドモントン・ビクトリア | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(6ヶ月間) | 往復(1年間) |
22年3/1-4/27 | 100,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
4/28-5/1 | 130,000円 | 140,000円 | 160,000円 |
5/2-5/31 | 95,000円 | 105,000円 | 125,000円 |
6/1-7/14 | 85,000円 | 105,000円 | 125,000円 |
7/15-8/21 | 130,000円 | 160,000円 | 180,000円 |
8/22-8/31 | 110,000円 | 145,000円 | 165,000円 |
9/1-9/30 | 95,000円 | 110,000円 | 130,000円 |
<アメリカン航空>
成田発着
目的地 | ロサンゼルス・シアトル・サンフランシスコ・ポートランド・サンディエゴ他 | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間) | |
21年11/1-11/30 | 110,000円 | 123,000円 | |
12/1-12/17 | 105,000円 | 130,000円 | |
12/18-22年1/10 | 140,000円 | 172,000円 | |
1/11-2/28 | 105,000円 | 130,000円 | |
3/1-4/28 | 110,000円 | 135,000円 | |
4/29-5/3 | 140,000円 | 172,000円 | |
5/4-5/31 | 105,000円 | 130,000円 |
目的地 | ニューヨーク・ボストン・シカゴ・アトランタ・ワシントン他 | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間) | |
21年11/1-11/30 | 123,000円 | 130,000円 | |
12/1-12/17 | 110,000円 | 120,000円 | |
12/18-22年1/10 | 145,000円 | 160,000円 | |
1/11-2/28 | 110,000円 | 120,000円 | |
3/1-4/28 | 115,000円 | 125,000円 | |
4/29-5/3 | 145,000円 | 160,000円 | |
5/4-5/31 | 110,000円 | 120,000円 |
<シンガポール航空>
成田発着
目的地 | ロサンゼルス(直行便) | ||
---|---|---|---|
出発日 | 片道 | 往復(1年間) | |
22年4/1-4/25 | 136,000円 | 210,000円 | |
4/26-5/5 | 141,000円 | 211,000円 | |
5/6-7/14 | 136,000円 | 210,000円 | |
7/15-8/21 | 141,000円 | 216,000円 | |
8/22-8/31 | 136,000円 | 211,000円 | |
9/1-10/31 | 136,000円 | 210,000円 |
※ご購入には学生VISA、学生証、現地学校の入学許可証いずれかのコピーが必要です。
※復路利用日の変更は、弊社取扱手数料のみで変更可能です。

オーストラリア
<カンタス航空>
東京発着
目的地 | シドニー(直行便利用) | |
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | 片道 |
22年9/13-9/30 | 156,000円 | 106,000円 |
<シンガポール航空>
東京発着
特典付!受託手荷物40KGまで無料!
目的地 | ブリスベン、シドニー、メルボルン (シンガポール乗継) |
|
---|---|---|
出発日 | 往復(1年間有効) | 片道 |
22年5/9-10/31 | 125,000円 | 82,000円 |
共通注意事項
- 上記は、2022年3月現在の最安値の航空券代金です。ご用意できる(空席のある)航空券の種類によっては、同じ出発時期でも料金が異なる場合がございます。予約時に再度ご確認ください。また、代金及び条件は予告なく変更となる場合があります。
- 表示料金以外に、燃油特別料金、空港税などが必要です。
- 往復料金は、全て復路の日付変更が可能です。
- 運賃は復路の日にちにより変動します。
- 週末及び特定日は追加運賃がかかります。
- 利用便によって追加運賃が発生します。
- 追加料金にて日本国内線のお手配も可能です。
新型ウイルスの感染、拡大による各国での検疫体制の強化に伴い、入国制限や条件の変更などさまざまな対応が実施されており、日々情報が更新されています。それに伴い、各航空会社の運航も欠航やスケジュールの変更が発生しておりますので、ご注意ください。詳細はお問い合わせください。
Contact Us
Our Address
■東京:渋谷区幡ヶ谷2-7-2 幡ヶ谷ニューセンタービル6階(Google Mapで開く)
営業時間:月~金 10:00-15:00(12:30~13:30は昼休憩とさせていただきます。)
■大阪:大阪市中央区心斎橋筋2-4-9 戎橋ビル10階(Google Mapで開く)
営業時間:月~金 11:00-15:00
Email Us
Call Us
東京:03-6859-2941
大阪:06-6214-5874
Line無料電話はこちら